2021-7-13日香港最新最准最全资料热镀锌方矩管价格表
| 天津市源泰热镀锌方、矩形管产品价格表 |
|
|
| 此价格2021年7月13日8:40执行 |
| 规格 | 壁厚 | 单价 | 规格 | 壁厚 | 单价 |
| 1.50 | 7800 |
| 1.50 | 7490 |
| 20*20 | 1.70 | 7600 |
| 1.70 | 7180 |
| 2.00 | 7380 | 75*75 | 1.80 | 7080 |
| 2.5~2.75 | 7110 | 80*80 | 2.00 | 6930 |
| 1.50 | 7560 | 50*100 | 2.20 | 6650 |
| 1.70 | 7350 | 60*100 | 2.30 | 6670 |
| 20*30 | 1.80 | 7280 | 60*90 | 2.50 | 6520 |
| 25*25 | 2.00 | 7130 |
| 2.75 | 6460 |
| 20*40 | 2.20 | 7070 |
| 3.00 | 6420 |
| 2.50 | 6970 |
| 3.5~3.75 | 6360 |
| 2.75 | 6940 |
| 4.5~4.75 | 6410 |
| 1.50 | 7490 |
| 5.5~5.75 | 6430 |
| 1.70 | 7230 |
| 1.70 | 7650 |
| 30*30 | 1.80 | 7150 |
| 1.80 | 7620 |
| 2.00 | 7060 |
| 2.00 | 7030 |
| 2.20 | 6890 |
| 2.20 | 6750 |
| 2.50 | 6720 | 80*120 | 2.50 | 6550 |
| 2.75 | 6680 | 100*100 | 2.75 | 6510 |
| 3.00 | 6620 |
| 3.00 | 6460 |
| 1.50 | 7520 |
| 3.5~4.75 | 6410 |
| 30*40 | 1.70 | 7260 |
| 5.5~6.0 | 6430 |
| 2.00 | 7090 |
| 2.50 | 6840 |
| 2.50 | 6820 |
| 2.75 | 6780 |
| 2.75 | 6780 |
| 3.00 | 6640 |
| 3.00 | 6720 |
| 3.25 | 6600 |
| 1.50 | 7300 | 80*140 | 3.5 | 6560 |
| 1.70 | 7020 |
| 3.75 | 6560 |
| 1.80 | 6940 |
| 4.0 | 6560 |
| 2.00 | 6780 |
| 4.25 | 6560 |
| 25*50 | 2.20 | 6550 |
| 4.5~4.75 | 6560 |
| 30*60 | 2.50 | 6390 |
| 5.5~6.0 | 6570 |
| 30*50 | 2.75 | 6340 |
| 2.50 | 6800 |
| 3.00 | 6290 |
| 2.75 | 6740 |
| 3.5~3.75 | 6210 |
| 3.00 | 6580 |
| 4.00 | 6210 |
| 3.25 | 6560 |
| 1.70 | 7080 | 120*120 | 3.5 | 6490 |
| 2.00 | 6820 | 3.75 | 6490 |
| 2.20 | 6580 |
| 4.0 | 6490 |
| 40*40 | 2.50 | 6400 |
| 4.25 | 6490 |
| 2.75 | 6350 |
| 4.5~4.75 | 6490 |
| 3.00 | 6310 |
| 5.5~6.0 | 6500 |
| 3.5 | 6250 |
| 2.30 | 7130 |
| 3.75~4.0 | 6250 | 80*160 | 2.50 | 6950 |
| 4.5~4.75 | 6290 | 75*150 | 2.75 | 6780 |
| 1.5 | 7370 | 100*150 | 3.00 | 6640 |
| 1.70 | 7090 |
| 3.5~4.75 | 6490 |
| 40*50 | 2.00 | 6830 |
| 5.5~6.0 | 6500 |
| 40*60 | 2.20 | 6590 |
| 2.50 | 7000 |
| 50*50 | 2.50 | 6410 | 150*150 | 2.75 | 6820 |
| 40*80 | 2.75 | 6360 | 140*140 | 3.00 | 6670 |
| 50*70 | 3.00 | 6320 | 200*100 | 3.5~4.75 | 6540 |
| 60*60 | 3.5~4.0 | 6260 | 160*160 | 5.5~6.0 | 6550 |
| 4.5~4.75 | 6300 |
| 3.5 | 6930 |
| 1.70 | 7080 |
| 3.75 | 6810 |
| 50*80 | 1.80 | 6890 |
| 4.5 | 6800 |
| 60*80 | 2.00 | 6810 |
| 4.75 | 6800 |
| 70*70 | 2.20 | 6600 | 200*200 | 5.5 | 6700 |
| 40*100 | 2.50 | 6510 | 150*200 | 5.75 | 6700 |
| 80*100 | 2.75 | 6460 |
| 7.5 | 6600 |
| 60*120 | 3.00 | 6420 |
| 7.75 | 6600 |
| 90*90 | 3.5~4.0 | 6360 |
| 9.5 | 6620 |
| 4.5~5.75 | 6410 |
| 9.75~10.0 | 6640 |
| 1:现款下浮80 . |
|
|
|
|
| 2:吊装费每吨8元(自提每吨13元),磅费每吨1元,承兑贴息110元; |
|
|
| 3:定货收到全款锁定价格,否则价格随行就市,遇涨则涨,遇降则降 |
|
|
| 4:凡在本厂提黑管并在本厂镀锌加工,镀锌加工费优惠20元/吨,订货定金打50%。 |
|
| 5:外来无垫杠方矩管在本厂镀锌加工,由于不利于料场堆放和安全,加收管理费20元/吨。 |
|